set
26
2010Supplica di Pompei-3 ottobre 2010

SUPPLICA 3 Ottobre 2010
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario |
||||||||||||||||||||||||
Da venerdi 24 Settembre a sabato 2 ottobre - Inizio della Novena |
||||||||||||||||||||||||
| Ore | 18.00 | Novena d’ impetrazione, Adorazione Eucaristica, Santo Rosario. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 19.00 | Concelebrazione Eucaristica e chiusura del Quadro. | ||||||||||||||||||||||
Venerdi 1 ottobre |
||||||||||||||||||||||||
| Ore | 06.30 | Buongiorno a Maria. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 18.00 | Discesa del Quadro e Santo Rosario e Benedizione delle Corone. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 19.00 | Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Carlo Liberati Arcivescovo Prelato di Pompei. | ||||||||||||||||||||||
Sabato 2 ottobre - Veglia di preghiera |
||||||||||||||||||||||||
| Ore | 06.30 | Buongiorno a Maria. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 18.00 | Adorazione Eucaristica, celebrazione del 20° dei venti Sabati. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 19.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 20.00 | INIZIO VEGLIA MARIANA: Celebrazione Penitenziale. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 21.00 | Preghiera animata dalla Pastorale Familiare. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 22.00 | Preghiera animata della Pastorale Giovanile. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 23.00 | Adorazione Eucaristica animata dalle Suore Figlie del Santo Rosario. | ||||||||||||||||||||||
Domenica 3 ottobre - Supplica alla Beata Vergine del Rosario |
||||||||||||||||||||||||
| Ore | 24.00 | Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Carlo Liberati Arcivescovo Prelato di Pompei. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 01.30 | In attesa dell’ alba. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 05.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 06.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 07.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 08.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 09.00 | Santo Rosario. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 10.00 | Saluto musicale del complesso bandistico “Bartolo Longo – Città di Pompei” ai pellegrini. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 10.30 | Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. Em.za Rev. ma Cardinal Giovanni Battista Re, Prefetto Emerito della Congregazione per i Vescovi. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 12.00 | Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 13.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 16.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 17.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 18.00 | Adorazione Eucaristica e Santo Rosario. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 19.00 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 20.00 | Concelebrazione Eucaristica e chiusura del Quadro. | ||||||||||||||||||||||
Cappella Beato Bartolo Longo |
||||||||||||||||||||||||
| Ore | 08.30 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 09.30 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
| Ore | 17.30 | Concelebrazione Eucaristica. | ||||||||||||||||||||||
La Santa Messa e la Supplica saranno trasmesse in diretta televisiva su Napoli Canale 21 e Tele Radio San Pietro |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
frequenze Canale 21 – (http://www.canale21.it) |
||||||||||||||||||||||||
| FAITO (frequenza ch 57) : Napoli e provincia , provincia di Caserta | ||||||||||||||||||||||||
| CASERTA VECCHIA (frequenza ch 52) : Caserta città | ||||||||||||||||||||||||
| COLLE BELLARA : (frequenza ch 59) : Salerno città | ||||||||||||||||||||||||
| MARANO DI NAPOLI (frequenza ch 45) bacino : provincia di Napoli zona Nord | ||||||||||||||||||||||||
| POZZUOLI (frequenza ch 21) bacino : area flegrea | ||||||||||||||||||||||||
| PIAZZA GARIBALDI (frequenza ch 45) bacino : Napoli centro | ||||||||||||||||||||||||
frequenze Tele Radio San Pietro – (http://www.trsp.it) |
||||||||||||||||||||||||
| 1 TERAMO – CANALE 37 – Colle Izzone per Teramo – Giulianova | ||||||||||||||||||||||||
| 2 PESCARA - CANALE 42 dalla Maiellla e CANALE 25 da San Silvestro | ||||||||||||||||||||||||
| 3 L’AQUILA - CANALE 57 da Monte Luco di Roio e CANALE 64 da Monte S. Cosimo per Sulmona, Popoli, Bussi CANALE 35 Monte Cimarani per Avezzano CANALE 53 Localita’ Castello per Castel Di Sangro, Alfedena e Roccaraso | ||||||||||||||||||||||||
| 4 CHIETI - CANALE 42 e CANALE 24 da Petacciato per Vasto e CANALE 26 da Casacalenda (CB) per Vasto e Termoli | ||||||||||||||||||||||||
| 5 FROSINONE - CANALE 65 in digitale terrestre per la provicnia di Frosinone | ||||||||||||||||||||||||
| 6 ISERNIA - CANALE 37 per Isernia e Venafro | ||||||||||||||||||||||||
| 7 CAMPOBASSO - CANALE 60 da Schiavi d’Abruzzo per Trivento e CANALE 57 per Campobasso e CANALE 26 da Casacalenda per Termoli | ||||||||||||||||||||||||
| 8 FOGGIA - CANALE 20 dal Volturno per Foggia, Manfredonia, Apricena | ||||||||||||||||||||||||
satellite |
||||||||||||||||||||||||
| Hotbird 6 13° est – 11179,00H (Orizzontale) canale SKY numero 886
Info e prenotazioni: Ufficio del Rettorato Prenotazione e accoglienza pellegrinaggi Individuali e Comunitari, Piazza Bartolo Longo, 1 – 80045 Pompei (NA) |
||||||||||||||||||||||||

















